¿Cuál es la mejor universidad para estudiar en UK? Como es habitual, la web QS difundió estos últimos días el ranking mundial de universidades, destacándose como en otros años las universidades de USA y UK (Reino Unido). A continuación, filtramos sólo las mejores universidades de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, indicando su posición en el ranking de UK y en el ranking mundial. Ya que en este blog veníamos comentando ciertas conveniencias económicas de estudiar fuera de Londres sin perder nivel de universidad, destacamos en la posición 7 de UK (29 mundial) a la Universidad de Manchester. Para aquellos que prefieran una ciudad más pequeña y accesible, sin perder en calidad de educación, Manchester es una excelente opción. Un poco más alejada, pero no por ello sin ser de muy buen nivel, se encuentra la Universidad de Leeds. En cuanto a ciudad pintoresca y muy linda para vivir, destaco el puesto 5, la Universidad de Edimburgo (posición 5 UK y 20 mundial). Para aquellos que consultaban, esta es una buena guía a la hora de elegir una universidad para estudiar en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte (UK).
| Ranking UK | Ranking mundial | Universidad |
| 1 | 1 | University of Cambridge |
| 2 | 5 | University of Oxford |
| 3 | 6 | Imperial College London |
| 4 | 7 | UCL (University College London) |
| 5 | 20 | University of Edinburgh |
| 6 | 27 | King's College London (University of London) |
| 7 | 29 | The University of Manchester |
| 8 | 30 | University of Bristol |
| 9 | 50 | The University of Warwick |
| 10 | 59 | University of Glasgow |
| 11 | 64 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 12 | 67 | University of Birmingham |
| 13 | 72 | The University of Sheffield |
| 14 | 74 | The University of Nottingham |
| 15 | 75 | University of Southampton |
| 16 | 93 | University of Leeds |
| 17 | 95 | Durham University |
| 18 | 96 | University of York |
| 19 | 97 | University of St Andrews |
| 20 | 123 | University of Liverpool |
| 21 | 127 | Newcastle University |
| 22 | 135 | Cardiff University |
| 23 | 141 | University of Aberdeen |
| 24 | 153 | Lancaster University |
| 25 | 168 | University of Bath |
| 26 | 172 | Queen Mary, University of London (QMUL) |
| 27 | 193 | Queen's University of Belfast |
| 28 | 195 | University of Leicester |
| 29 | 197 | University of Sussex |
| 30 | 199 | University of Dundee |
| 31 | 207 | University of Exeter |
| 32 | 215 | University of Reading |
| 33 | 241 | University of Surrey |
| 34 | 261 | University of East Anglia (UEA) |
| 35 | 264 | Loughborough University |
| 36 | 270 | University of Strathclyde |
| 37 | 293 | Royal Holloway University of London |
Fuente: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/


